Specificatie
Classificatie cement gebonden dekvloeren
| Klasse | Opbouw | Oppervlakte | Druksterkte N/mm² |
|---|---|---|---|
| D15 | ![]() | Zonder toplaag | 15 N/mm² |
| D20 | Zonder toplaag | 20 N/mm² | |
| D30 | Zonder toplaag | 30 N/mm² | |
| D40 | Zonder toplaag | 40 N/mm² | |
| D55 | Zonder toplaag | 55 N/mm² |
Normale eisen bij utiliteits- en industriegebouwen
Toelaatbare onvlakheid van oppervlakken van vloeren in utiliteits- en industriegebouwen
| Afstand tussen de meetpunten | Maximaal toelaatbare onvlakheid |
|---|---|
| 0,1 meter | 2 mm |
| 1 meter | 5 mm |
| 4 meter | 10 mm |
| 10 meter | 12 mm |
| 15 meter en meer | 15 mm |
Verzwaarde eisen bij utiliteits- en industriegebouwen
Toelaatbare onvlakheid van oppervlakken van vloeren in utiliteits- en industriegebouwen
| Afstand tussen de meetpunten | Maximaal toelaatbare onvlakheid |
|---|---|
| 1 meter | 2 mm |
| 3 meter | 3 mm |
| 10 meter | 5 mm |
| 15 meter | 6 mm |
Eisen bij woongebouwen
Toelaatbare onvlakheid van oppervlakken van vloeren in utiliteits- en industriegebouwen
| Afstand tussen de meetpunten | Maximaal toelaatbare onvlakheid |
|---|---|
| 0,5 meter | 3 mm |
| 1 meter | 5 mm |
| 2 meter | 8 mm |
